欄位說明: | 照片序號(sn), 拍攝日期時間(info1), 當時天氣、溫度、相對濕度(info3), 資料上傳日期(date_str), 照片檔案路徑(info2) |
---|---|
生態詮釋資料: | https://metacat.tfri.gov.tw/tfri/view/iesn.4.4 |
聯絡Email: | iesn@tfri.gov.tw |
檔案下載(JSON): | https://iesn.tfri.gov.tw/opd/json/lpp.jsp?pointId=0101&d1=2016-01-01&d2=2016-01-31 |
檔案下載(CSV): | https://iesn.tfri.gov.tw/opd/csv/lpp.jsp?pointId=0101&d1=2016-01-01&d2=2016-01-31 |
下載次數: | 2284 |
更新頻率: | 每日 |
備註: |